- 16 Aug 2024
- 5 Minuten te lezen
- DonkerLicht
- Pdf
Tags e-mailsjablonen
- Bijgewerkt op 16 Aug 2024
- 5 Minuten te lezen
- DonkerLicht
- Pdf
Tag : | Uitleg : |
[[VatNumber]] | Btw-nummer / Ondernemingsnummer |
[[NatNumber]] | Nationaal nummer |
[[AccountNumber]] | Relatienummer boekhoudpakket |
[[AdrsName]] | Naam in facturatieadres |
[[AdrsCountry]] | Land (ISO-code 2, bijvoorbeeld: BE) in facturatieadres |
[[AdrsCity]] | Plaats in facturatieadres |
[[AdrsPostalCode]] | Postcode in facturatieades |
[[AdrsLine1]] | Lijn 1 van factuatieadres uit klantenfiche |
[[AdrsLine2]] | Lijn 2 van factuatieadres uit klantenfiche |
[[AdrsLine3]] | Lijn 3 van factuatieadres uit klantenfiche |
[[INVOICES_UBL]] | Doet de link naar de factuur in UBL verschijnen |
[[INVOICES_UBL_PDF]] | Doet link naar factuur in UBL & PDF verschijnen |
[[INVOICES]] | Doet de link naar de factuur in PDF verschijnen |
[[INVOICES_PAGE]] | Doet de link naar landingspagina verschijnen waarde factuur gedownload kan worden |
if(HAS_PORTAL){ xxx} | Indien klantenportaal actief verschijnt xxx |
if(HAS_FORM_YYY){ xxx } | Indien klantenformulier YYY actief verschijnt xxx |
[[FormUrl :YYYY]] | Link vertonen voor klantenformulier YYYY |
[[PortalUrl]] | Link naar klantenportaal |
[[Date:dd-MM-yyyy]] | Vertoond de laatste dag van de maand van de referentiedatum |
[[IfVATMonthlyOrQuarterly:AAAAAA:BBBBBB]] | Vertoond AAAAAA indien de klant een maandelijkse btw-aangifte heeft, BBBBBB indien driemaandelijks |
[[TOTAL_DUE_TO_STATE]] | Totaal te betalen aan de Staat |
[[TOTAL_DUE_BY_STATE]] | Totaal te goed door de Staat |
[[PREVIOUS_BALANCE_DUE_TO_STATE]] | Balans van de voorafgaande periode te betalen aan de Staat |
[[PREVIOUS_BALANCE_DUE_BY_STATE]] | Balans van de voorafgaande periode te goed door de Staat |
[[RESTITUTION_CLAIM]] | Vraag voor terugbetaling |
[[DUE_TO_STATE_DATE]] | Datum waarop het bedrag betaald moet worden aan de Staat = Wettelijk vervaltermijn: de 20ste van de maand die volgend is op de btw-periode |
[[COM_STR]] | Gestructureerde mededeling |
[[ACCOMPTE_DTE_TRIM_2]] | Datum 1ste voorschot voor toekomstig kwartaal: de 20ste van de tweede maand van het kwartaal |
[[ACCOMPTE_DTE_TRIM_1]] | Datum 2ste voorschot voor toekomstig kwartaal: de 20ste van de derde maand van het kwartaal |
[[ACCOMPTE_VAL_TRIM_2]] | Bedrag 1ste voorschot |
[[ACCOMPTE_VAL_TRIM_1]] | Bedrag 2ste voorschot |
[[CASE_72]] | Vak 72 |
[[CASE_71]] | Vak 71 |
[[ACCOMPTE_DTE_DECEMBR]] | Datum verplicht eindejaarsvoorschot |
[[CASE_91]] | Vak 91 |
[[ACCOMPTE_VAL_DECEMBR]] | Bedrag verplicht eindejaarsvoorschot |
[[ACCOMPTE_VAL_TRIM_PREC]] | Betaalde voorschot voorafgaande periode |
[[PREVIOUS_BALANCE]] | Voorafgaand saldo |
[[gm_date]] | Datum algemene vergadering |
[[balance_n1]] | Venn.B. stap Saldo n-1 |
[[balance_n2]] | Venn.B. stap Saldo n-2 |
[[tax_n1]] | Venn.B. stap Belasting n-1 |
[[tax_n2]] | Venn.B. stap Belasting n-2 |
[[prepay_n1]] | Venn.B. stap Voorschot n-1 |
[[prop_prepay_n]] | Venn.B. stap Voorstel voorschot |
[[cus_dte_2]] | Venn.B. stap Gepersonaliseerde datum |
[[comment]] | Venn.B. stap Opmerking |
[[commentBalance]] | Venn.B. stap Opmerking verslag/balans |
[[tow_nbr]] | TOW - referentie Tax On Web (kolom TOW in de PB-taak) |
[[ClientType]] | Rechtsvorm klant |
[[ClientPartnerName]] | Naam partner |
if(HAS_PARTNER){ xxx} | Indien de persoon een partner heeft verschijnt de tekst xxx |
[[Date_VAT_period_start:dd-MM-yyyy]] | Laatste dag van de maand van het begin van de btw-periode. Bijvoorbeeld: indien driemaandelijkse btw en mail met referentiedatim 2021-9 = 31/07/2021 |
[[Date_VAT_range:X]] | Vermeld btw-periode « X » |
Maandelijks: september 2021 | |
Driemaandelijks: derde kwartaal 2021 | |
[[Date_VAT_range_next:X]] | Gelijkaardig als Date_VAT_range maar voor de volgende periode (maand/kwartaal) |
[[Date_TON_period_start:dd-MM-yyyy]] | o Laatste dag van de maand van het begin van de aftrekperiode. Bv: indien driemaandelijkse inhouding en post met peildatum 2017-09 tot 31/07/2017 |
[[Date_TON_range:X]] | o Periode van de voorafbetalingstaak indien gebruikt met het speciale "X"-formaat |
[[Date_TON_range_next:X]] | o hetzelfde als Date_TON_range maar voor het volgend kwartaal/maand |
[[IfTONMonthlyOrQuarterly:AAAAAA:BBBBBB]] | o Toont AAAAAA indien de klant de roerende voorheffing maandelijks aangeeft, BBBBBB indien hij ze driemaandelijks aangeeft |
[[MailTo]] | Toont het e-mailadres van de ontvanger |
[[ClientName]] | Naam van de klant |
[[IfDocExists:XXXXX:YYYYYY]] | Als het document xxxx bestaat, toon dan de tekst YYYYYY |
[[DATE_VA_1] | Datum van de voorafbetaling van het 1ste kwartaal van het boekjaar (+10 d) |
[[DATE_VA_2] | Datum van de voorafbetaling van het 2de kwartaal van het boekjaar (+10 d) |
[[DATE_VA_3] | Datum van de voorafbetaling van het 3de kwartaal van het boekjaar (+10 d) |
[[DATE_VA_4] | Datum van de voorafbetaling van het 4de kwartaal van het boekjaar (-10 d) |
[[DATE_VA_4:5] | Datum van de voorafbetaling van het 4de kwartaal van het boekjaar (-10 d) = 5 dagen voor de werkelijke datum |
[[DATE_VA_4:0:dddd d MMMM yyyy]] | Datum van de voorafbetaling van het 4de kwartaal van het boekjaar (-10 d) met het formaat vrijdag 20 december 2019 |
[[COM_STR_VA_BE]] | Gestructureerde mededeling voor de voorafbetalingen |
[[va_montant_1]] | Bedrag van de voorafbetaling voor Q1 |
[[va_montant_2]] | Bedrag van de voorafbetaling voor Q2 |
[[va_montant_3]] | Bedrag van de voorafbetaling voor Q3 |
[[va_montant_4]] | Bedrag van de voorafbetaling voor Q4 |
[[vatnbr_be]] | Btw nummer uitsluitend BE |
[[entnbr_be]] | Ondernemingsnummer BE |
[[rcsnbr_lu]] | Handelsregisternummer LU |
[[regnbr_lu]] | Registratie nummer LU |
[[vatnbr_at]] | Btw nummer uitsluitend AT |
[[vatnbr_bg]] | Btw nummer enkel BG |
[[vatnbr_cy]] | Btw nummer uitsluitend CY |
[[vatnbr_cz]] | Btw nummer uitsluitend CZ |
[[vatnbr_de]] | Btw nummer uitsluitend DE |
[[vatnbr_dk]] | Btw nummer uitsluitend DK |
[[vatnbr_ee]] | Btw nummer uitsluitend EE |
[[vatnbr_el]] | Btw nummer uitsluitend GR |
[[vatnbr_es]] | Btw nummer uitsluitend ES |
[[vatnbr_eu]] | Uitsluitend Europese btw |
[[vatnbr_fi]] | Btw nummer uitsluitend FI |
[[vatnbr_fr]] | Btw nummer uitsluitend FR |
[[vatnbr_gb]] | Btw nummer uitsluitend GB |
[[vatnbr_hr]] | Btw nummer uitsluitend HR |
[[vatnbr_hu]] | Btw nummer uitsluitend HU |
[[vatnbr_ie]] | Btw nummer uitsluitend IE |
[[vatnbr_it]] | Btw nummer uitsluitend IT |
[[vatnbr_lt]] | Btw nummer uitsluitend LT |
[[vatnbr_lu]] | Btw nummer uitsluitend LT |
[[vatnbr_lv]] | Btw nummer uitsluitend LV |
[[vatnbr_mt]] | Btw nummer uitsluitend MT |
[[vatnbr_nl]] | Btw nummer uitsluitend NL |
[[vatnbr_pl]] | Btw nummer uitsluitend PL |
[[vatnbr_pt]] | Btw nummer uitsluitend PT |
[[vatnbr_ro]] | Btw nummer uitsluitend RO |
[[vatnbr_se]] | Btw nummer uitsluitend SE |
[[vatnbr_si]] | Btw nummer uitsluitend SI |
[[vatnbr_sk]] | Btw nummer uitsluitend SK |
[[AMOUNT_VAT_EXCL]] | Bedrag Exc. btw |
[[AMOUNT_VAT_INCL]] | Bedrag Incl. btw |
[[AMOUNT_VAT]] | Btw bedrag |
[[COM_STR]] | Gestructureerde mededeling |
[[Date_Quarter]] | Toont het kwartaal |
InvoicingEntityName | Naam factureringsentiteit |
InvoicingEntityStreet | Straat factureringsentiteit |
InvoicingEntityCity | Stad factureringsentiteit |
InvoicingEntityPostalCode | Postcode factureringsentiteit |
InvoicingEntityContactName | Gekoppeld aan het factureringsentiteit |
InvoicingEntityContactEMail | Mail factureringsentiteit |
InvoicingEntityContactPhone | Telefoon factureringsentiteit |
InvoicingEntityContactFax | Fax factureringsentiteit |
InvoicingEntityContactSite | Site factureringsentiteit |
InvoicingEntityInstitute | Instituut factureringsentiteit |
InvoicingEntityInstituteNumber | Nummer instituut factureringsentiteit |
InvoicingEntityLegalCode | Legale code factureringsentiteit |
[[IfInvoiceTemplateIdIs:123:XXXXXXXXXX]] [[IfInvoiceTemplateIdIs:456:XXXXXX]] | Afhankelijk van het factuurformaat ID, verschijnt er een zin |
if(INVOICE_TEMPLATE_ID==4){ | Als het nummer van het factuursjabloon overeenkomt: Tekst weergeven |
if(INVOICE_TEMPLATE_ID!=4){ | Als het nummer van het factuursjabloon niet overeenkomt: Tekst weergeven |
if(INVOICE_TEMPLATE_ID==1,2,3,4){ | Als het nummer van het factuursjabloon niet overeenkomt: Tekst weergeven |
Voor taken: Hoe een in documenten gebruikte tag converteren voor gebruik in mail | |
Als de tag task_jobClosureCompany_date is | In de mails moet je de code van de taak verwijderen zodat je dus -> [[Date]] aangeeft |
task_jobClosureCompany_balance_n1 | -> [[balance_n1]] |
[[SIGN_DOC_TYP_NME]] | de naam van het type document dat moet worden ondertekend |
[[SIGN_LINK_DOC_TYP_NME]] | De naam van het type document dat moet worden ondertekend, maar klikbaar om het te onderteken, te gebruiken in het te ondertekenen uitnodigingsmail. |
[[SIGNED_DOWNLOAD_LINK_DOC_TYP_NME]] | De naam van het type document dat moet worden ondertekend, maar klikbaar om het ondertekende document te le nom du type de document te downloaden en te gebruiken in de bevestingsmail. |
[[Date]] | Referentiedatum |
[[Date:d:10]] | Weergave van een datum ten opzichte van de referentiedatum door optellen of aftrekken van het aantal dagen. d= formaat, 10= aantal dagen meer. |
[[usr_legal_resp_name]] | Naam van de wettelijke verantwoordelijke |
[[usr_legal_resp_mail]] | Email van de wettelijke verantwoordelijke du responsable legal |
[[usr_legal_assi_name]] | Naam van de wettelijke assistent |
[[usr_legal_assi_mail]] | Email van de wettelijke assistent |
[[usr_social_resp_name]] | Naam van de sociaal verantwoordelijke |
[[usr_social_resp_mail]] | Email van de sociaal verantwoordelijke |
[[usr_social_assi_name]] | Naam van de sociaal assistent |
[[usr_social_assi_mail]] | Email van de sociaal assistent |
[[usr_assi_name]] | Naam van de assistent |
[[usr_assi_mail]] | Email van de assistent |
[[usr_assoc_name]] | Naam vennoot |
[[usr_assoc_mail]] | Email vennoot |
[[usr_resp_name]] | Naam van de verantwoordelijke |
[[usr_resp_mail]] | Email van de verantwoordelijke |
[[Date_Intrastat_range:X]] | Frequentie Intratattaak |
[[InvoicingEntityName]] | Naam factureringsprofiel |
[[InvoicingEntityStreet]] | Adres factureringsprofiel |
[[InvoicingEntityCity]] | stad factureringsprofiel |
[[InvoicingEntityPostalCode]] | Postcode factureringsprofiel |
[[InvoicingEntityContactName]] | Naam van de contactpersoon van het factureringsprofiel |
[[InvoicingEntityContactEMail]] | E-mailadres van de contactpersoon van het factureringsprofiel |
[[InvoicingEntityContactPhone]] | Telefoonnummer factureringsprofiel |
[[InvoicingEntityContactFax]] | Fax factureringsprofiel |
[[InvoicingEntityContactSite]] | Site factureringsprofiel |
[[InvoicingEntityInstitute]] | Instituut factureringsprofiel |
[[InvoicingEntityInstituteNumber]] | Aansluitingsnummer professioneel instituut factureringsprofiel |
[[InvoicingEntityLegalCode]] | KBO nummer factureringsprofiel |
[[InvoicingEntityRpr]] | RPR van het factureringsprofiel |
[[Date_vat_refund_range:X]] | VAT REFUND-taak |
[[QR_VAT]] | QR code voor het te betalen btw-bedrag |
[[QR_VAT_TRIM_1]] | QR code voor aanbetaling 1 |
[[QR_VAT_TRIM_2]] | QR code voor aanbetaling 2 |
[[money::Abs]] | Bedrag in absolute waarde weergeven |
[[SHAREHOLDERS]] | Aandeelhouders |
[[SHAREHOLDERS_DETAILS]] | Aandeelhouders met detail aandelen |
TAG voor de BTW-mail
HasVatSummaryData | |
--> pour les IF(HasVatSummaryData){...} | |
HasVatSummaryDataPrevious | |
IsVatSummaryDataFullYear | |
[[VatSummary_PeriodName]] | |
[[VatSummary_PeriodName_Previous]] | |
[[VatSummary_Year]] | |
[[VatSummary_Year_Previous]] | |
[[VatSummary_PeriodRange]] | |
[[VatSummary_SalesTotal_Period]] | |
[[VatSummary_SalesTotal_Period_Previous]] | |
[[VatSummary_SalesTotal_Period_Variation]] | |
[[VatSummary_SalesIncreaseOrDecrease_Period]] | |
[[VatSummary_SalesTotal_Year]] | |
[[VatSummary_SalesTotal_Year_Previous]] | |
[[VatSummary_SalesTotal_Year_Variation]] | |
[[VatSummary_SalesIncreaseOrDecrease_Year]] | |
[[VatSummary_PurchasesTotal_Period]] | |
[[VatSummary_PurchasesTotal_Period_Previous]] | |
[[VatSummary_PurchasesTotal_Period_Variation]] | |
[[VatSummary_PurchasesIncreaseOrDecrease_Period]] | |
[[VatSummary_PurchasesTotal_Year]] | |
[[VatSummary_PurchasesTotal_Year_Previous]] | |
[[VatSummary_PurchasesTotal_Year_Variation]] | |
[[VatSummary_PurchasesIncreaseOrDecrease_Year]] | |
[[VatSummary_TaxTotal_Period]] | |
[[VatSummary_TaxTotal_Period_Previous]] | |
[[VatSummary_TaxTotal_Period_Variation]] | |
[[VatSummary_TaxIncreaseOrDecrease_Period]] | |
[[VatSummary_TaxTotal_Year]] | |
[[VatSummary_TaxTotal_Year_Previous]] | |
[[VatSummary_TaxTotal_Year_Variation]] | |
[[VatSummary_TaxIncreaseOrDecrease_Year]] | |
[[VatSummary_HistoTable]] | Volledige tabels |
[[VatSummary_HistoTable_Sales]] | Verkopen |
[[VatSummary_HistoTable_Purchases]] | Aankopen |
SALES | |
[[VatSummary_SalesTotal_Trailing12Months]] | |
[[VatSummary_SalesTotal_Trailing12Months_Previous]] | |
[[VatSummary_SalesTotal_Trailing12Months_Variation]] | |
[[VatSummary_SalesIncreaseOrDecrease_Trailing12Months]] | |
PURCHASES | |
[[VatSummary_PurchasesTotal_Trailing12Months]] | |
[[VatSummary_PurchasesTotal_Trailing12Months_Previous]] | |
[[VatSummary_PurchasesTotal_Trailing12Months_Variation]] | |
[[VatSummary_PurchasesIncreaseOrDecrease_Trailing12Months]] | |
TAX | |
[[VatSummary_TaxTotal_Trailing12Months]] | |
[[VatSummary_TaxTotal_Trailing12Months_Previous]] | |
[[VatSummary_TaxTotal_Trailing12Months_Variation]] | |
[[VatSummary_TaxIncreaseOrDecrease_Trailing12Months]] | |
GROSSMARGIN | |
Period | |
[[VatSummary_GrossMarginTotal_Period]] | |
[[VatSummary_GrossMarginTotal_Period_Previous]] | |
[[VatSummary_GrossMarginTotal_Period_Variation]] | |
[[VatSummary_GrossMarginIncreaseOrDecrease_Period]] | |
Année civile | |
[[VatSummary_GrossMarginTotal_Year]] | |
[[VatSummary_GrossMarginTotal_Year_Previous]] | |
[[VatSummary_GrossMarginTotal_Year_Variation]] | |
[[VatSummary_GrossMarginIncreaseOrDecrease_Year]] | |
12 derniers mois | |
[[VatSummary_GrossMarginTotal_Trailing12Months]] | |
[[VatSummary_GrossMarginTotal_Trailing12Months_Previous]] | |
[[VatSummary_GrossMarginTotal_Trailing12Months_Variation]] | |
[[VatSummary_GrossMarginIncreaseOrDecrease_Trailing12Months]] | |
Periode | |
[[VatSummary_PeriodRange_Trailing12Months_Previous]] | Janvier 2023 à décembre 2023 |
[[VatSummary_PeriodRange_Trailing12Months_Previous]] | Januari 2022 tot december 2022 |
2. Hoe kan men de naam van een document weergeven dat als bijlage in de e-mail staat?
In de systeemmail PB voor verzending naar de PZ verschijnt automatisch de gewenste tekst als het document als bijlage is toegevoegd.
Voorbeeld: Bij het verzenden van de bevestiging van een "UBO"-procedure aan de klant, met een uittreksel van hun UBO-register, wordt de zin weergegeven: "In de bijlage vindt u uw actuele UBO-register."
[[IfDocExist:ID:xx Uw tekst xx]]
ID vertegenwoordigt de ID van het document
xx Uw tekst xx vertegenwoordigt wat u wilt laten weergeven
U kunt de ID van het documenttype vinden in de documentparameters.
In mijn mailsjabloon voeg ik dan de tag in:
[[IfDocExiste:104: In bijlage vindt u uw actuele UBO-register]]
Aan de linkerkant een e-mail met een bijgevoegd document: de zin verschijnt.
Aan de rechterkant een e-mail zonder bijlage, dus de zin verschijnt niet.