TAG Prestations
- 31 Jan 2023
- 1 Minute à lire
- SombreLumière
- PDF
TAG Prestations
- Mis à jour le 31 Jan 2023
- 1 Minute à lire
- SombreLumière
- PDF
Résumé de l’article
Avez-vous trouvé ce résumé utile ?
Merci pour vos commentaires
Tag | Commentaire |
[[hour_rate]]€/h) * [[duration]] | Affiche dans le facturation label taux horaire + temps |
[[hour_rate]] | Affiche dans le facturation label taux horaire |
[[duration]] | Affiche dans le facturation label temsp presté |
[[detail_txt]] | A indiquer dans la colonne facturation label et alors le libellé écrit dans le TS est mis sur lapremière page. |
[[line_year]] | l’année de la prestation (crée deux lignes si il y a plusieurs lignes sur plusieurs années |
[[line_month]] | le mois de la prestation (crée plusieurs ligne si il y a des lignes sur plusieurs mois |
[[quantity]] | le nombre de lignes de détail (similaire à [[duration]] ) |
[[project_date:MMMM yyyy]] | au format Aout 2021 |
[[project_date]] | au format 12/08/2021 |
Cet article vous a-t-il été utile ?